以下为7月7日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 135775 650 1075 135350 -425 117725 17625
釜山 40075 0 0 40075 0 39775 300
新奥尔良28475 650 400 28725 +250 21775 6950
高雄 238825 0 100 28725 -100 28250 475
汉堡 17025 0 0 17025 0 10925 6100
鹿特丹 11175 0 175 11000 -175 9475 1525
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 3475 0 400 3075 -400 2075 1000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!