----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
8月31日???? 118500?????? -2500
8月30日???? 121000?????? +475
8月26日???? 120525?????? -1600
8月25日???? 122125?????? -1150
8月24日???? 123275?????? +900
8月23日???? 122375?????? -200
8月22日???? 122575?????? -1250
8月19日???? 123825?????? -2650
8月18日???? 126475?????? -2400
8月17日???? 128875?????? -600
8月16日???? 129475?????? -1075
8月15日???? 130550?????? -1300
8月12日???? 131850?????? +275
8月11日???? 131575?????? +5050
8月10日???? 126525?????? -450
8月09日???? 126975?????? -875
8月08日???? 127850?????? -750
8月05日???? 128600?????? -975
8月04日???? 129575?????? -675
8月03日???? 130250?????? -725
8月02日???? 130975?????? -300
8月01日???? 131275?????? +700
*高:????? 131850????? +5050
*低:????? 118500????? -2650
平均:????? 126592????? -549
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!