以下为10月17日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 367200 69050 3225 433025 +65825 392950 40075
巴生 230375 44675 1500 273550 +43175 246175 27875
新加坡 91050 25 1500 89575 -1475 88925 650
光阳 500 23525 0 24025 +23525 24025 0
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12000 200 0 12200 +200 6350 5850
柔佛 6400 625 0 7025 +625 7025 0
底特律 6025 0 100 5925 -100 2875 3550
巴尔的摩5150 0 125 5025 -125 4175 850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100?? 0 0 100 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------
???? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!